水蒸氣壓縮機 技術參數:
序號 | 參 數 名 稱 | 符 號 | 單 位 | 設 計 工 況 | 備 注 |
1 | 吸入介質 | 飽和水蒸汽 | |||
2 | 相對濕度 | φin | % | 100 | |
3 | 壓縮級數 | 4 | 2段4級整體齒式 | ||
4 | 質量流量 | G | t/h | 30 | |
5 | 流量調節范圍 | % | 70~105 | ||
6 | 吸入壓力 | Pin | bar.A | 5.0 | 壓縮機進口法蘭處 |
7 | 吸入溫度 | Tin | ℃ | 151 | |
8 | 排氣壓力 | Pout | bar.A | 20.0 | |
9 | 排氣溫度 | Tout | ℃ | 285 | 過熱蒸汽 |
10 | 壓縮機軸功率 | Nsh | kW | 3350 | |
11 | 電機推薦功率 | Nmot | kW | 3800 | |
12 | 壓縮機軸轉速 | n | rpm | 18600 | |
13 |
成套供貨范圍:
1、壓縮機本體及底座
2、段間冷卻器
3、稀油潤滑系統
4、壓縮機全套儀表
5、壓縮機防喘振系統
6、出口單向閥
7、驅動異步電機
8、壓縮機PLC控制系統
9、機組安裝用地腳螺栓、螺母、墊片等
10、機組備品備件及專用工具
11、所有與需方的連接部位帶成對法蘭、墊片及其連接件
12、機組低壓電控柜
13、壓縮機出口噴水降溫系統
14、按工廠標準的油漆
15、銘牌
16、現場技術服務
壓縮機機組P&ID圖: